A continuación te mostramos los mejores hospitales privados de 2019 de acuerdo a distintos rankings publicados en España.
De acuerdo a la información facilitada en estos rankings, La Clínica Universidad de Navarra, el Hospital Quirón Madrid y la Fundación Jiménez Díaz son los que más se repiten en los distintos rankings. Llámanos y un agente especialista en seguros de salud te podrá indicar qué pólizas dan acceso a cada uno de estos hospitales. Podrás calcular online el precio de tu seguro de salud a través de nuestro Comparador de seguros de salud.
- MERCO - Monitor de Reputación Sanitaria
MERCO elabora un Ranking de los mejores hospitales privados denominado Monitor de Reputación Sanitaria, una evaluación independiente realizada por Análisis e Investigación, a partir de más de 5,000 encuestas a gerentes y directivos de hospitales, profesionales médicos, enfermeros, responsables de farmacia hospitalaria, asociaciones de pacientes, periodistas e informadores de la salud.
De acuerdo a la última edición publicada de este ranking, los 10 mejores hospitales privados del año 2019 son los siguientes. El mejor hospital privado de acuerdo a este ranking, La Clínica Universidad de Navarra, tiene 10.000 puntos, y los 10 primeros hospitales superan los 5.000 puntos.
1 | Clínica Universidad de Navarra | 10.000 puntos |
2 | Hospital Universitario Quirón Madrid | 7.941 puntos |
3 | Hospital HM Universitario Madrid Sanchinarro | 7.149 puntos |
4 | Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela | 6.663 puntos |
5 | Centro Médico Teknon - Hospital Quirón Teknon | 6.609 puntos |
6 | Hospital Universitario HM Montepríncipe | 6.373 puntos |
7 | Hospital Universitario Sanitas La Moraleja | 6.264 puntos |
8 | Hospital Ruber Internacional | 6.102 puntos |
9 | Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo Quirónsalud | 5.776 puntos |
10 | Hospital Universitario HLA Moncloa | 5.565 puntos |
- Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH)
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada elabora un ranking de los mejores hospitales, denominado Índice de Excelencia Hospitalaria. Este ranking se elabora a través de encuestas a cerca de 2.000 profesionales de la salud en toda España. Las preguntas se centran en la calidad y valoración de la atención que ofrecen los hospitales. La última edición disponible es la de 2019, liderada por la Fundación Jiménez Díaz como mejor hospital, que vuelve a repetir el resultado de 2017. Entran en la lista con respecto al año anterior el Politecnic La Fe Valencia, y el Centro Médico Teknon Barcelona.
Puedes consultar a continuación los 10 mejores hospitales de acuerdo a este índice:
1 | Fundación Jiménez Díaz, Madrid |
2 | Clínic, Barcelona |
3 | La Paz, Madrid |
4 | Gregorio Marañón, Madrid |
6 | Quirónsalud Madrid |
6 | Vall d'Hebrón, Barcelona |
7 | Clínico San Carlos, Madrid |
8 | Politecnic La Fe, Valencia |
9 | Centro Médico Teknon , Barcelona |
10 | Hospital QuironSalud, Barcelona |
- Otros Rankings de los mejores hospitales
- Hospitales Top 20
Hospitales TOP 20 es un ranking de hospitales basado en indicadores objetivos que facilitan de forma voluntaria 145 hospitales (70% del Sistema Nacional de Salud y 30% privados), procedentes de 14 comunidades autónomas. De los 69 hospitales nominados, 55% (38) lo estuvieron en una única categoría, un 29% (20) optó a dos premios, y un 16% (11) pudo ganar tres o más.
Los últimos datos publicados corresponden al ranking de mejores hospitales de 2019. De acuerdo a este ranking, los 25 mejores hospitales privados, en relación a la gestión hospitalaria global:
1 | Agrupacio Sanitaria Sant Joan de Deu |
2 | Hospital Clínic de Barcelona |
3 | Clínica Corachan |
4 | Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona |
5 | Departamento de Salud de Manises |
6 | Fundació Hospital de Sant Celoni |
7 | Fundació Hospital Sant Bernabé |
8 | Fundación Hospital Calahorra |
9 | Hospital Comarcal del Pallars |
10 | Hospital de Tortosa Verge de la Cinta |
11 | Hospital de Viladecans |
12 | Hospital del Vinalopo Doctor Mas Magro |
13 | Hospital General Universitario de Alicante |
14 | Hospital HLA San Carlos |
15 | Hospital Marina Salud de Dénia |
16 | Hospital Quironsalud Valencia |
17 | Hospital Ruber Juan Bravo |
18 | Hospital Universitario de Tarragona Joan XXIII |
19 | Hospital Fundación Jiménez Díaz |
20 | Hospital Puerta de Hierro Majadahonda |
21 | Hospital Germans Trias i Pujol |
22 | Hospital de La Princesa |
23 | Hospital Universitario de Torrevieja |
24 | Hospital Infanta Cristina |
25 | Hospiten Estepona |
- PREMIOS BIC - BEST IN CLASS
son una iniciativa promovida por Gaceta Médica y la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, que tienen como objetivo reconocer públicamente al mejor centro de Atención Primaria, al mejor hospital y a los mejores servicios y unidades del territorio nacional, tanto públicos como privados. El Hospital Universitario 12 de Octubre ha obtenido 5 galardones y ocho finalistas. El H120 ha conseguido premios en la categoría de Mejor Área Específica alcanzando la excelencia en la atención del paciente y en la investigación. Las especialidades que han obtenido premio son: Hematología y Hemoterapia en LLC, Hematología y Hemoterapia en MM, Investigación en Oncología, Esclerosis Múltiple y Neurología. Este galardón supone un reconocimiento nacional a un grupo de profesionales del hospital, cuyo objetivo es ofrecer las mejores oportunidades diagnósticas y terapéuticas al paciente.
Los ganadores han recibido un diploma acreditativo en un acto público y formarán parte de la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios que se edita anualmente.
Mejor Hospital: Complejidad Alta Complejo Hospitalario Universitario A Coruña Complejidad Media Hospital Universitario La Moraleja.
Atención Primaria: Centro de Salud Centro de Salud de A Estrada Organización Integrada Hospital Universitario de Torrevieja.
Por especialidad, los premios fueron los siguientes:
ANESTESIA Y REANIMACIÓN | Hospital Universitario Cruces, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
CARDIOLOGIA | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
CEFALEAS | Hospital Clínico San Carlos |
CUIDADOS PALIATIVOS | Institut Català d’Oncologia |
DERMATOLOGÍA | Hospital Universitario de Fuenlabrada |
DOLOR | Hospital Universitario de Fuenlabrada |
ENFERMEDADES INFECCIOSAS | Complejo Hospitalario U. de Santiago |
ESCLEROSIS MÚLTIPLE | Hospital Universitario 12 de Octubre |
ESQUIZOFRENIA | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
FARMACIA | Complejo Hospitalario Universitario A Coruña |
FARMACIA HOSPITALARIA EN ONCOLOGÍA | Hospital General Universitario Gregorio Marañón |
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
HEPATITIS C | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
I+D EN ONCOLOGÍA | Hospital Universitario 12 de Octubre |
MEDICINA INTERNA | Hospital CIMA |
MICROBIOLOGÍA | Hospital U. Fundación Jiménez Díaz |
NEFROLOGÍA | Complejo Hospitalario Universitario A Coruña |
NEUMOLOGÍA | Hospital U. Fundación Jiménez Díaz |
NEUROLOGÍA | Hospital Universitario La Paz Hospital Universitario 12 de Octubre |
PATOLOGÍA DIGESTIVA | Hospital Universitario de La Princesa |
ONCOLOGÍA | Complejo Hospitalario Universitario de Santiago |
FRACTURA POR FRAGILIDAD | Consorci Sanitari de l’Anoia, Fundació Sanitària Sant Josep, Institut Català de la Salut |
PEDIATRÍA | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | LLC Hospital Universitario 12 de Octubre |
Hemodinamia y Cardiología Intervencionista | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
PSIQUIATRÍA | Organización Sanitaria Integrada Bilbao – Basurto |
PSORIASIS | Complejo Hospitalario de Pontevedra |
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | Consorcio Hospital Gral. Universitario de Valencia |
REUMATOLOGÍA | Hospital Universitari i Politècnic La Fe |
TRAUMATOLOGÍA | Hospital Universitario Infanta Elena |
MEDICINA INTENSIVA / UCI | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
URGENCIAS | Hospital Clínico San Carlos |
UROLOGÍA | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz |
VIH/SIDA | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla |
- Premios ABC Salud
El diario ABC entrega anualmente unos premios en los que se distingue a los mejores médicos y hospitales de España. En la edición de 2019, premió a Valentín Fuster, a la Unidad de Trasplantes Infantiles del Hospital de La Paz y al Hospital de la Beata en Madrid, entre otros.
En los premios, se destaca que el hospital La Paz de Madrid es el único centro de España que realiza el trasplante multivisceral y el único acreditado para realizar todos los trasplantes de órganos sólidos en la edad pediátrica (corazón, pulmón, riñón, hígado, córnea, intestino y multivisceral), mientras que en el caso del hospital Beata María Ana de Madrid, se hace referencia a que se ha convertido en un referente en la Comunidad de Madrid por su unidad de Daño Cerebral tanto para el tratamiento de niños como adultos.